| Подъемный момент манипулятора, кНм | 100 |
|
| Максимальный вылет манипулятора, м | 7500 |
|
| Грузоподъемность манипулятора на максимальном вылете, кг | 1000 |
|
| Угол поворота манипулятора, град | 280 |
|
| Масса эксплуатационная, кг | 12000 |
|
| Масса на передний мост, кг | 6000 |
|
| Масса на задний мост, кг | 6000 |
|
| Дизель | Д-260.1 |
|
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 109 (148) при 2100 об/мин |
|
| Колесная формула | 4х4 |
|
| Трансмиссия | гидромеханическая |
|
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
|
| 1-я | 5 / 5 |
|
| 2-я | 9,2 / 17,5 |
|
| 3-я | 17 / − |
|
| 4-я | 31 / − |
|
| Угол качания заднего моста, град | ±13 |
|
| Блокировка качания заднего моста | имеется |
|
| Дифференциал | повышенного трения |
|
| Аутригеры | имеются |
|
| Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
|
| Стояночная и аварийная тормозная система | однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
|
| Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
|
| Шины | 23.1-26 |
|
| Тип гидросистемы | однонасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
|
| Заправочные емкости, л: | |
|
| топливный бак | 190 |
|
| гидробак | 250 |
|
| Габаритные размеры, в транспортном положении, мм: | |
|
| длина | 8900 |
|
| ширина | 2650 |
|
| высота | 3700 |
|
| дорожный просвет | 520 |