| Базовое шасси | Шасси МАЗ-543403 |
|
| Дизель | ЯМЗ-236БЕ2 (Euro II) |
|
| Мощность дизеля шасси, кВт (л.с.) | 184 (250) |
|
| Скорости передвижения, км/ч: | |
|
| транспортная | 45 |
|
| при включенном ходоуменьшителе: | |
|
| I передача | 0-4 |
|
| II передача | 0-14 |
|
| при выключенном ходоуменьшителе | 35 |
|
| Фрезерно-роторный рабочий орган | |
|
| Производительность техническая, т/ч | 1200 |
|
| Максимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2850 |
|
| Максимальная толщина снега, очищаемого за один проход, мм | 1300 |
|
| Дальность отброса основной массы снега, м | 10-30 |
|
| Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,6 |
|
| Минимальный радиус поворота по боковым ножам рабочего органа, мм | 11750 |
|
| Привод рабочего органа | гидравлический, от дизеля шасси |
|
| Управление рабочим органом | гидравлическое |
|
| Масса съемной части фрезерно-роторнога рабочего органа, кг | 1900 |
|
| Полноповоротный отвал | |
|
| Ширина отвала, мм | 3250 |
|
| Ширина очищаемой полосы, мм | 2660 |
|
| Угол поворота отвала, град | ±35 |
|
| Управление отвалом | гидравлическое |
|
| Скорость снегоочистки, км/ч | до 45 |
|
| Масса, кг | 1080 |
|
| Скоростной отвал | |
|
| Ширина очищаемой полосы, мм | 3000 |
|
| Дальность отброса снега, м | 10-15 |
|
| Скорость снегоочистки, км/ч | до 45 |
|
| Масса, кг | 880 |
|
| Масса снаряженного снегоочистителя, кг | 15500 |