 |
Модели, снятые с производства:
|
Амкодор 37 (МПУ-1)
Погрузчик непрерывного действия
|

Телефон для связи с менеджером: (495) 223-00-08
|
| Производительность, м3/ч | 300 |
|
| Питатель | лаповый |
|
| Ширина захвата, мм | 2530 |
|
| Частота колебаний лап, мин-1 | 53-56,5 |
|
| Высота погрузки, мм | 3610 |
|
| Транспортер | Скребковый цепной неповоротный |
|
| Ширина ленты, мм | 780 |
|
| Скорость скребковой цепи, м/с | 1,55 |
|
| Привод питателей и траснпортеров | гидрообъемный |
|
| Дизель | Д-243 |
|
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 60 (81) |
|
| Трансмиссия | гидрообъемная |
|
| Скорость движения, км/ч: | |
|
| рабочая | 0 - 5 |
|
| транспортная | 0 - 20 |
|
| Мосты: | |
|
| передний | ведущий неуправляемый |
|
| задний | ведущий управляемый |
|
| Шины: | |
|
| передние | 12.00-20 |
|
| задние | 11.20-20 |
|
| Тормоза: | |
|
| рабочая тормозная система | барабанные тормозные механизмы в ступицах передних колес, с пневматическим приводом |
|
| стояночная тормозная система | тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием |
|
| Рулевое управление | задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
|
| Масса эксплуатационная, кг | 7500 |
|
|
 |
Продажа погрузчиков:
(495) 223-00-08
Запчасти к погрузчикам:
(495) 223-00-08 (495) 777-65-16
Ремонт и обслуживание погрузчиков:
(495) 223-00-08
|