 |
|
Амкодор 527
Шасси с телескопической стрелой
|

Телефон для связи с менеджером: (495) 223-00-08
- 6 месяцев бесплатного обслуживания
|
| Модель двигателя | Д-245 |
|
| Мощность эксплуатационная, л.с. (кВт) | 73,5 (100) |
|
| Трансмиссия | гидрообъемная |
|
| Скорость, км/ч: | |
|
| - рабочая | 0-6 |
|
| - транспортная | 0-20 |
|
| Передний мост | ведущий, неуправляемый |
|
| Задний мост | ведущий, управляемый |
|
| Изготовитель | Carraro (Италия) |
|
| Шины | 20.0/60-22.5 |
|
| Рабочая тормозная система | барабанные тормозные механизмы в ступицах передних колес с пневматическим приводом и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
|
| Стояночная и аварийная тормозные системы | тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим расторможением |
|
| Рулевое управление | Задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
|
| Эксплуатационная масса (без рабочих органов), кг | 8450 |
Для погрузчика с вилами 525.58.00.000:
| Грузоподъемность, стрела втянута/выдвинута, кг | 2500/500 |
|
| Высота погрузки, cтрела втянута/выдвинута, мм | 4870/6815 |
|
| Ширина расположения лап, мм | 325-1052 |
|
| Масса вил, кг | 355 |
Для погрузчика с ковшом 527.51.00.000:
| Грузоподъемность, стрела втянута/выдвинута, кг | 3000/1000 |
|
| Вместимость ковша, м3 | 1,2 |
|
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2450 |
|
| Высота разгрузки, стрела втянута/выдвинута, кг | 4375/6325 |
|
| Масса ковша, кг | 400 |
|
|
 |
Продажа погрузчиков:
(495) 223-00-08
Запчасти к погрузчикам:
(495) 223-00-08 (495) 777-65-16
Ремонт и обслуживание погрузчиков:
(495) 223-00-08
|