| Грузоподъемность, кг | 3800 |
|
| Вместимость основного ковша, м3 | 2,3 |
|
| Ширина основного ковша, мм | 2550 |
|
| Ширина по колесам, мм | 2470 |
|
| Высота разгрузки, мм | 3030 |
|
| Вылет кромки ковша, мм | 1300 |
|
| Радиус поворота, мм | 6100 |
|
| Вырывное усилие, кг | 11500 |
|
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кг: | 7600 |
|
| Масса эксплуатационная, кг | 12100 |
|
| Масса на передний мост, кг | 5300 |
|
| Масса на задний мост, кг | 6800 |
|
| Дизель | Д-260.1 |
|
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 109 (148) при 2100 об/мин |
|
| Трансмиссия | гидромеханическая |
|
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
|
| 1-я | 6,7 / 6,9 |
|
| 2-я | 12,2 / 22,3 |
|
| 3-я | 22,6 / − |
|
| 4-я | 36,0 / − |
|
| Угол качания заднего моста, град | ±12 |
|
| Дифференциал | повышенного трения |
|
| Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в "масле" в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
|
| Стояночная и аварийная тормозные системы | однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
|
| Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
|
| Шины | |
|
| стандартные | 20.5-25 (нс16) |
|
| дополнительные | 21.3-24 (нс16) |
|
| Тип гидросистемы | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Тип гидрораспределителя | 4-х секционный с прямым гидравлическим управлением |
|
| Время гидравлического цикла, с: | |
|
| подъем | 5,6 |
|
| разгрузка | 1,2 |
|
| опускание | 3,3 |
|
| Заправочные емкости, л: | |
|
| топливный бак | 215 |
|
| гидробак | 110 |
Быстросменные рабочие органы к шасси погрузочным многофункциональным:
 |
| Ковш | |
342С.51.00.0002) 342С.51.00.000-011) 342С.21.00.0001) 342С.23.00.0005)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 2,3 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота разгрузки, мм | 3030 |
| Вылет ковша, мм | 1300 |
| Масса, кг | 930 |
|
 |
| Ковш | |
342С.22.00.0004)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 2,3 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота разгрузки, мм | 3030 |
| Вылет ковша, мм | 1300 |
| Масса, кг | 1100 |
|
 |
| Ковш | |
342С.56.00.0001) 342С.56.00.000-012)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 1,9 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 2,0 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота разгрузки, мм | 3150 |
| Вылет ковша, мм | 1200 |
| Масса, кг | 800 |
|
 |
| Ковш (без зубьев) | |
342С.53.00.0003)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 2,9 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,3 |
| Ширина, мм | 2650 |
| Высота разгрузки, мм | 2950 |
| Вылет ковша, мм | 1370 |
| Масса, кг | 950 |
|
 |
| Ковш двухчелюстной | |
342С.60.00.0002) 342С.60.00.000-011)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 1,9 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота разгрузки (закрытая челюсть / открытая челюсть), мм | 2720 / 4000 |
| Вылет ковша (закрытая челюсть / открытая челюсть), мм | 950 / 790 |
| Масса, кг | 1400 |
|
 |
| Ковш с увеличенной высотой разгрузки | |
342С.61.00.0003)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 4,0 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 0,7 |
| Ширина, мм | 2450 |
| Высота разгрузки, мм | 4350 |
| Вылет ковша, мм | 1750 |
| Масса, кг | 1850 |
|
 |
| Ковш с увеличенной высотой разгрузки | |
342С.64.00.0003)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 2,0 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,4 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота разгрузки, мм | 4400 |
| Вылет ковша, мм | 1600 |
| Масса, кг | 1370 |
|
 |
| Ковш решетчатый | |
332С.58.00.0002)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 0,92 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота разгрузки, мм | 3030 |
| Вылет ковша, мм | 1300 |
| Масса, кг | 860 |
|
 |
| Захват челюстной | |
342С.55.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Ширина захвата, мм | 2420 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3850 |
| Диаметр охвата, мм | 600...1100 |
| Масса, кг | 1350 |
|
 |
| Захват с выталкивателем | |
342С.65.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Ширина захвата, мм | 1950 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 4300 |
| Диаметр охвата, мм | 200...1300 |
| Масса, кг | 1540 |
|
 |
| Стрела крановая безблочная | |
342С.54.00.000
|
| Грузоподъемность в положениях A/B/C, т | 1,2 / 1,5 / 2 |
| Максимальная высота подъема по крюку, мм | 5450 / 5000 / 4550 |
| Максимальный вылет по крюку, мм | 4800 / 3750 / 2700 |
| Масса, кг | 450 |
|
 |
| Стрела телескопическая | |
332С.54.00.000
|
| Грузоподъемность, телескоп выдвинут/втянут, т | 1,15 / 1,35 |
| Максимальная высота подъема по крюку, телескоп выдвинут/втянут, мм | 6750 / 5950 |
| Максимальный вылет по крюку, телескоп выдвинут/втянут, мм | 2250 / 1750 |
| Ход телескопа, мм | 900 |
| Угол поворота стрелы в плане, град | ±24 |
| Масса, кг | 710 |
|
 |
| Отвал бульдозерный | |
342С.59.00.000
|
| Ширина, мм | 2612 |
| Заглубление, мм | 120 |
| Масса, кг | 820 |
|
 |
| Отвал для снега | |
342С.52.00.000
|
| Ширина, мм | 3250 |
| Минимальная ширина очищаемой полосы, мм | 2660 |
| Угол поворота, град | ±35 |
| Масса, кг | 1100 |
|
 |
| Вилы грузовые | |
342С.58.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Ширина по опорным лапам, мм | 310...1190 |
| Высота погрузки, мм | 3700 |
| Вылет по спинке лап, мм | 700 |
| Масса, кг | 600 |
|
 |
| Щетка поворотная | |
342С.57.00.000-016) 342С.57.00.000-027)
|
| Ширина, мм | 3680 |
| Ширина убираемой полосы при крайнем положении, мм | 2730 |
| Угол поворота, град | ±35 |
| Масса, кг | 1500 |
|
 |
| Захват лаповый | |
342С.62.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Ширина захвата, мм | 600...1240 |
| Высота погрузки, мм | 3950 |
| Вылет по спинке лап, мм | 1100 |
| Масса, кг | 1500 |
|
 |
| Ковш для корнеплодов | |
332С.64.00.000
|
| Номинальная вместимость, м3 | 3 |
| Высота разгрузки, мм | 2650 |
| Ширина, мм | 2700 |
| Масса, кг | 950 |
|
 |
| Ковш сельскохозяйственный с прижимом | |
332С.59.00.000
|
| Ширина режущей кромки, мм | 2520 |
| Диаметр охвата, мм | 860 |
| Высота разгрузки, мм | 2650 |
| Масса, кг | 1180 |
|
 |
| Вилы для рулонов соломы | |
332С.52.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Высота разгрузки, мм | 2720 |
| Ширина захвата, мм | 1380 |
| Масса, кг | 252 |
|
 |
| Вилы сельскохозяйственные с прижимом | |
332С.53.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Высота разгрузки, мм | 2780 |
| Ширина захвата, мм | 2400 |
| Масса, кг | 1150 |
|
 |
| Вилы с отделителем сенажа | |
332С.57.00.000
|
| Объем отделяемой массы, м3 | 1,25 |
| Ширина режущей кромки, мм | 2000 |
| Высота разгрузки, мм | 2500 |
| Масса, кг | 1180 |
|
 |
| Стогометатель | |
332С.65.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 0,8 |
| Высота погрузки, мм | 6850 |
| Ширина захвата, мм | 2660 |
| Масса, кг | 1600 |
| 1) Зубья сменные на болтах | | 5) Зубья со сменными наконечниками системы Esco |
| 2) Зубья приварные | | 6) Пластмассовый ворс |
| 3) Без зубьев | | 7) Металлический ворс |
| 4) Сменные ножи на болтах, без зубьев |
|