| Грузоподъемность, кг | 3400 |
|
| Вместимость основного ковша, м3 | 1,9 |
|
| Ширина основного ковша, мм | 2500 |
|
| Ширина по колесам, мм | 2470 |
|
| Высота разгрузки, мм | 2740 |
|
| Вылет кромки ковша, мм | 1050 |
|
| Радиус поворота, мм | 5700 |
|
| Вырывное усилие, кг | 10000 |
|
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кг: | 6800 |
|
| Масса эксплуатационная, кг | 10400 |
|
| Масса на передний мост, кг | 4900 |
|
| Масса на задний мост, кг | 5500 |
|
| Дизель | Д-260.2 |
|
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 90,4 (123) при 2100 об/мин |
|
| Трансмиссия | гидромеханическая |
|
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
|
| 1-я | 6,6 / 6,7 |
|
| 2-я | 11,9 / 22,7 |
|
| 3-я | 22,1 / − |
|
| 4-я | 38,0 / − |
|
| Угол качания заднего моста, град | ±12 |
|
| Дифференциал | повышенного трения |
|
| Рабочая тормозная система | барабанные тормозные механизмы в ступицах колес, с раздельным пневматическим приводом по мостам |
|
| Стояночная и аварийная тормозные системы | тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием |
|
| Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
|
| Шины | |
|
| стандартные | 21.3-24 (нс12) |
|
| дополнительные | 21.3-24 (нс16) |
|
| Тип гидросистемы | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Тип гидрораспределителя | 4-х секционный с прямым гидравлическим управлением |
|
| Время гидравлического цикла, с: | |
|
| подъем | 6,1 |
|
| разгрузка | 1,3 |
|
| опускание | 4,7 |
|
| Заправочные емкости, л: | |
|
| топливный бак | 215 |
|
| гидробак | 110 |
Быстросменные рабочие органы к шасси погрузочным многофункциональным:
 |
| Ковш | |
332С.51.00.0002) 332С.51.00.000-011) 332С.21.00.0001) 332С.23.00.0005)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 1,9 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота разгрузки, мм | 2740 |
| Вылет ковша, мм | 1150 |
| Масса, кг | 740 |
|
 |
| Ковш | |
332С.22.00.0004)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 1,9 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
| Ширина, мм | 2526 |
| Высота разгрузки, мм | 2740 |
| Вылет ковша, мм | 1150 |
| Масса, кг | 835 |
|
 |
| Ковш (без зубьев) | |
342С.53.00.0003)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 2,9 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,1 |
| Ширина, мм | 2650 |
| Высота разгрузки, мм | 2580 |
| Вылет ковша, мм | 1330 |
| Масса, кг | 950 |
|
 |
| Ковш двухчелюстной | |
332С.60.00.0002) 332С.60.00.000-011)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 1,7 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота разгрузки (закрытая челюсть / открытая челюсть), мм | 2400 / 3680 |
| Вылет ковша (закрытая челюсть / открытая челюсть), мм | 830 / 900 |
| Масса, кг | 1250 |
|
 |
| Ковш решетчатый | |
332С.58.00.0002)
|
| Номинальная вместимость, м3 | 0,92 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота разгрузки, мм | 2740 |
| Вылет ковша, мм | 1150 |
| Масса, кг | 860 |
|
 |
| Захват челюстной | |
332С.55.00.000
|
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Ширина захвата, мм | 2090 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3450 |
| Диаметр охвата, мм | 260...850 |
| Масса, кг | 1000 |
|
 |
| Стрела крановая безблочная | |
342С.54.00.000
|
| Грузоподъемность в положениях A/B/C, т | 1,2 / 1,5 / 2 |
| Максимальная высота подъема по крюку, мм | 5370 / 4840 / 4280 |
| Максимальный вылет по крюку, мм | 4600 / 3550 / 2500 |
| Масса, кг | 450 |
|
 |
| Стрела телескопическая | |
332С.54.00.000
|
| Грузоподъемность, телескоп выдвинут/втянут, т | 1,15 / 1,35 |
| Максимальная высота подъема по крюку, телескоп выдвинут/втянут, мм | 6500 / 5700 |
| Максимальный вылет по крюку, телескоп выдвинут/втянут, мм | 2000 / 1500 |
| Ход телескопа, мм | 900 |
| Угол поворота стрелы в плане, град | ±24 |
| Масса, кг | 710 |
|
 |
| Отвал бульдозерный | |
342С.59.00.000
|
| Ширина, мм | 2612 |
| Заглубление, мм | 150 |
| Масса, кг | 820 |
|
 |
| Отвал для снега | |
342С.52.00.000
|
| Ширина, мм | 3250 |
| Минимальная ширина очищаемой полосы, мм | 2660 |
| Угол поворота, град | ±35 |
| Масса, кг | 1100 |
|
 |
| Вилы грузовые | |
342С.58.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 3,4 |
| Ширина по опорным лапам, мм | 310...1190 |
| Высота погрузки, мм | 3350 |
| Вылет по спинке лап, мм | 730 |
| Масса, кг | 600 |
|
 |
| Щетка поворотная | |
342С.57.00.000-016) 342С.57.00.000-027)
|
| Ширина, мм | 3680 |
| Ширина убираемой полосы при крайнем положении, мм | 2730 |
| Угол поворота, град | ±35 |
| Масса, кг | 1500 |
|
 |
| Захват лаповый | |
342С.62.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Ширина захвата, мм | 600...1240 |
| Высота погрузки, мм | 3450 |
| Вылет по спинке лап, мм | 1000 |
| Масса, кг | 1500 |
|
 |
| Ковш для корнеплодов | |
332С.64.00.000
|
| Номинальная вместимость, м3 | 3 |
| Высота разгрузки, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 2700 |
| Масса, кг | 950 |
|
 |
| Ковш сельскохозяйственный с прижимом | |
332С.59.00.000
|
| Ширина режущей кромки, мм | 2520 |
| Диаметр охвата, мм | 860 |
| Высота разгрузки, мм | 2400 |
| Масса, кг | 1180 |
|
 |
| Вилы для рулонов соломы | |
332С.52.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Высота разгрузки, мм | 2470 |
| Ширина захвата, мм | 1380 |
| Масса, кг | 252 |
|
 |
| Вилы сельскохозяйственные с прижимом | |
332С.53.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 1,25 |
| Высота разгрузки, мм | 2000 |
| Ширина захвата, мм | 2500 |
| Масса, кг | 1180 |
|
 |
| Вилы с отделителем сенажа | |
332С.57.00.000
|
| Объем отделяемой массы, м3 | 1,25 |
| Ширина режущей кромки, мм | 2000 |
| Высота разгрузки, мм | 2500 |
| Масса, кг | 1180 |
|
 |
| Стогометатель | |
332С.65.00.000
|
| Грузоподъемность, т | 0,8 |
| Высота погрузки, мм | 6600 |
| Ширина захвата, мм | 2660 |
| Масса, кг | 1600 |
| 1) Зубья сменные на болтах | | 5) Зубья со сменными наконечниками системы Esco |
| 2) Зубья приварные | | 6) Пластмассовый ворс |
| 3) Без зубьев | | 7) Металлический ворс |
| 4) Сменные ножи на болтах, без зубьев |
|