| Грузоподъемность, кг | 3400 |
|
| Вместимость основного ковша, м3 | 1,9 |
|
| Ширина основного ковша, мм | 2500 |
|
| Ширина по колесам, мм | 2470 |
|
| Высота разгрузки, мм | 2800 |
|
| Вылет кромки ковша, мм | 900 |
|
| Радиус поворота, мм | 5600 |
|
| Вырывное усилие, кг | 10500 |
|
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг: | |
|
| в прямом положении | 8000 |
|
| в сложенном (±40°) | 6800 |
|
| Масса эксплуатационная, кг | 10500 |
|
| Масса на передний мост, кг | 4500 |
|
| Масса на задний мост, кг | 6000 |
|
| Дизель | Д-260.2 |
|
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 90,4 (123) при 2100 об/мин |
|
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
|
| 1-я | 6,3 / 6,4 |
|
| 2-я | 11,3 / 21,6 |
|
| 3-я | 21,0 / − |
|
| 4-я | 35,8 / − |
|
| Угол качания заднего моста, град | ±12 |
|
| Дифференциал | повышенного трения |
|
| Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в "масле" в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
|
| Стояночная и аварийная тормозные системы | однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
|
| Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
|
| Шины: | |
|
| основные | 21.3/24 (нс12) |
|
| дополнительные | 21.3/24 (нс16) |
|
| Тип гидросистемы | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Тип гидрораспределителя | 2-х секционный с прямым гидравлическим управлением |
|
| Время гидравлического цикла, с: | |
|
| подъем | 6,1 |
|
| разгрузка | 1,3 |
|
| опускание | 4,7 |
|
| Заправочные емкости, л: | |
|
| топливный бак | 215 |
|
| гидробак | 110 |
|